Menu
Bihar Board Matric Science Notes
Biology
Chemistry
| 1 | रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण |
| 2 | अम्ल क्षार एवं धातु |
| 3 | धातु एवं अधातु |
| 4 | कार्बन और उसके यौगिक |
| 5 | तत्वों का वर्गीकरण |
Bihar Board Matric Science Objective
Biology
Bihar Board Matric Science Subjective
Biology
| 1 | जैव प्रक्रम : पोषण |
| 2 | श्वसन |
| 3 | परिवहन |
| 4 | उत्सर्जन |
| 5 | नियंत्रण एवं समन्वय |
| 6 | जनन |
| 7 | अनुवांशिकता तथा जैव विकास |
| 8 | परिवहन |
Physics
1 | प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन |
2 | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |
3 | विद्युत् धारा |
4 | विद्युत् धारा के चुंबकीय प्रभाव |
5 | उर्जा के श्रोत |
Chemistry
| 1 | रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण |
| 2 | अम्ल क्षार एवं धातु |
| 3 | धातु एवं अधातु |
| 4 | कार्बन और उसके यौगिक |
| 5 | तत्वों का वर्गीकरण |






